ထည့်သွင်းမှုမုဒ်
အပလီကေးရှင်းများ
အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ငါးမွေးမြူရေးခြံများ၊ ပင်လယ်ရေ ပျိုးခင်းခြံများ၊ အကြီးစားယာယီ ငါးမွေးမြူရေးအခြေစိုက်စခန်းများ၊ ငါးပြတိုက်များ၊ မိလ္လာရေသန့်စင်စက်ရုံများနှင့် ဓာတ်ငွေ့နှင့် အရည်ပျော်ဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတ်ပြုမှုများပါဝင်သည့် ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများ။
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
| နံပါတ်/နံပါတ် | မော်ဒယ် | အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | အမြင့် (မီလီမီတာ) | ဝင်ပေါက်/ထွက်ပေါက် (မီလီမီတာ) | ရေစီးဆင်းမှု (T/H) | လေဖိအား (PSI) တိုင်းတာပါ | အောက်ဆီဂျင်ပျော်ဝင်နှုန်း (ကီလိုဂရမ်/နာရီ) | ရေဆိုးတွင် ပျော်ဝင်အောက်ဆီဂျင်ပါဝင်မှု (မီလီဂရမ်/လီတာ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၆၀၃၁၀၁ | FZ4010 | Φ၄၀၀ | ၁၀၅၀ | ၂"/၆၃ မီလီမီတာ အနားကွပ် | 8 | 20 | 1 | 65 |
| ၆၀၃၁၀၂ | FZ4013 | Φ၄၀၀ | ၁၃၀၀ | ၂"/၆၃ မီလီမီတာ အနားကွပ် | 10 | 20 | 1 | 65 |
| ၆၀၃၁၀၃ | FZ5012 | Φ၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ၂"/၆၃ မီလီမီတာ အနားကွပ် | 12 | 20 | ၁.၂ | 65 |
| ၆၀၃၁၀၄ | FZ6015 | Φ၆၀၀ | ၁၅၂၀ | ၂"/၆၃ မီလီမီတာ အနားကွပ် | 15 | 20 | ၁.၂ | 65 |
| ၆၀၃၁၀၅ | FZ7017 | Φ700 | ၁၇၀၀ | ၃ လက်မ/၉၀ မီလီမီတာ အနားကွပ် | 25 | 20 | ၁.၅ | 65 |
| ၆၀၃၁၀၆ | FZ8019 | Φ800 | ၁၉၀၀ ခုနှစ် | ၃ လက်မ/၉၀ မီလီမီတာ အနားကွပ် | 30 | 20 | ၁.၈ | 65 |
| ၆၀၃၁၀၇ | FZ8523 | Φ850 | ၂၂၅၀ | ၃ လက်မ/၉၀ မီလီမီတာ အနားကွပ် | 35 | 20 | 2 | 65 |
| ၆၀၃၁၀၈ | FZ9021 | Φ၉၀၀ | ၂၁၀၀ | ၄ လက်မ/၁၁၀ မီလီမီတာ အနားကွပ် | 50 | 20 | ၂.၄ | 65 |
| ၆၀၃၁၀၉ | FZ1025 | Φ၁၀၀၀ | ၂၅၀၀ | ၄ လက်မ/၁၁၀ မီလီမီတာ အနားကွပ် | 60 | 20 | ၃.၅ | 65 |
| ၆၀၃၁၁၀ | FZ1027 | Φ၁၀၀၀ | ၂၇၂၀ | ၄ လက်မ/၁၁၀ မီလီမီတာ အနားကွပ် | ၁၁၀ | 20 | ၁.၉ | 65 |
| ၆၀၃၁၁၁ | FZ1127 | Φ၁၁၀၀ | ၂၇၀၀ | ၅ လက်မ/၁၄၀ မီလီမီတာ အနားကွပ် | ၁၂၀ | 20 | ၄.၅ | 65 |
| ၆၀၃၁၁၂ | FZ1230 | Φ1200 | ၃၀၀၀ | ၅ လက်မ/၁၄၀ မီလီမီတာ အနားကွပ် | ၁၄၀ | 20 | 5 | 65 |




