မတူညီသောအမျိုးအစားများ
1. Drumless Grinder
2. Single Drum Grinder
3. Double Drum Grinder
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
1. ထူးခြားသောဖွဲ့စည်းပုံ;
2. အသေးစားခြေရာ;
3. နိမ့်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်;
4. အနိမ့်ရေခုခံ;
5. ကုန်းရေနှစ်သွယ် မော်တာ;
6. Autocoupling တပ်ဆင်ခြင်း;
7. ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် (optional);
နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ
Drumless Grinder | ||||||||
မော်ဒယ် | A | B | C | D | E | F | မေး(m3/h) | N(kw) |
WFS300 | ၃၀၀ | ၇၀၀ | ၁၃၂၀ | ၂၅၀ | ၄၀၀ | ၁၈၀ | ၁၁၁ | ၂.၂ |
WFS400 | ၄၀၀ | ၈၀၀ | ၁၄၂၀ | ၂၅၀ | ၄၀၀ | ၁၈၀ | ၁၅၀ | ၂.၂ |
WFS500 | ၅၀၀ | ၉၀၀ | ၁၅၂၀ | ၂၅၀ | ၄၀၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၂.၂ |
WFS600 | ၆၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၆၂၀ | ၂၅၀ | ၄၀၀ | ၁၈၀ | ၂၂၀ | ၃.၀ |
WFS700 | ၇၀၀ | ၁၁၀၀ | ၁၇၂၀ | ၂၅၀ | ၄၀၀ | ၁၈၀ | ၂၈၀ | ၃.၀ |
WFS800 | ၈၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၈၂၀ | ၂၅၀ | ၄၀၀ | ၁၈၀ | ၃၃၀ | 4.0 |
WFS900 | ၉၀၀ | ၁၃၀၀ | ၁၉၂၀ | ၂၅၀ | ၄၀၀ | ၁၈၀ | ၄၀၀ | 4.0 |
WFS1000 | ၁၀၀၀ | ၁၄၀၀ | 2020 ခုနှစ် | ၂၅၀ | ၄၀၀ | ၁၈၀ | ၄၅၀ | 4.0 |
လုံးချင်းဒရမ်ကြိတ်စက် | ||||||||
မော်ဒယ် | A | B | C | D | E | F | မေး(m3/h) | N(kw) |
FS500*300 | ၅၀၀ | ၉၅၀ | ၁၂၃၅ | ၄၀၀ | ၈၅၀ | ၁၆၀ | ၁၅၆၀ | 4.0 |
FS600*300 | ၆၀၀ | ၁၀၅၀ | ၁၃၃၅ | ၄၀၀ | ၈၅၀ | ၁၆၀ | ၁၈၁၀ | 4.0 |
FS800*300 | ၈၀၀ | ၁၂၅၀ | ၁၅၃၅ | ၄၀၀ | ၈၅၀ | ၁၆၀ | ၂၁၆၀ | 4.0 |
FS1000*300 | ၁၀၀၀ | ၁၄၅၀ | ၁၇၃၅ | ၄၀၀ | ၈၅၀ | ၁၆၀ | ၂၇၈၀ | 4.0 |
FS1200*300 | ၁၂၀၀ | ၁၆၅၀ | ၁၉၃၅ | ၄၀၀ | ၈၅၀ | ၁၆၀ | ၃၄၆၀ | 4.0 |
FS1500*300 | ၁၅၀၀ | ၁၉၅၀ | ၂၁၃၅ | ၄၀၀ | ၈၅၀ | ၁၆၀ | ၄၂၇၀ | 4.0 |
FS1000*600 | ၁၀၀၀ | ၁၅၆၈ | ၂၀၈၀ | ၇၂၀ | ၁၃၅၀ | ၁၆၀ | ၅၆၄၀ | ၅.၅ |
FS1500*600 | ၁၅၀၀ | ၂၀၆၈ | ၂၅၈၀ | ၇၂၀ | ၁၃၅၀ | ၁၆၀ | ၆၉၈၀ | ၅.၅ |
FS1800*600 | ၁၈၀၀ | ၂၃၆၈ | ၂၈၈၀ | ၇၂၀ | ၁၃၅၀ | ၁၆၀ | ၈၃၄၀ | ၅.၅ |
ဒရမ်နှစ်ထပ်ကြိတ်စက် | ||||||||
မော်ဒယ် | A | B | C | D | E | F | မေး(m3/h) | N(kw) |
DFS300*300 | ၃၀၀ | ၆၁၀ | ၁၁၆၀ | ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၁၆၀ | ၁၆၀ | 4.0 |
DFS400*300 | ၄၀၀ | ၇၁၀ | ၁၂၆၀ | ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၁၆၀ | ၃၇၀ | 4.0 |
DFS500*300 | ၅၀၀ | ၈၁၀ | ၁၃၆၀ | ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၁၆၀ | ၄၈၀ | 4.0 |
DFS600*300 | ၆၀၀ | ၉၁၀ | ၁၄၆၀ | ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၁၆၀ | ၅၈၀ | 4.0 |
DFS700*300 | ၇၀၀ | ၁၀၁၀ | ၁၅၆၀ | ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၁၆၀ | ၇၀၀ | 4.0 |
DFS800*300 | ၈၀၀ | ၁၁၁၀ | ၁၆၆၀ | ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၁၆၀ | ၈၁၀ | 4.0 |
DFS900*300 | ၉၀၀ | ၁၂၁၀ | ၁၇၆၀ | ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၁၆၀ | ၉၂၀ | 4.0 |
DFS1000*300 | ၁၀၀၀ | ၁၃၁၀ | ၁၈၆၀ | ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၁၆၀ | ၁၁၅၀ | 4.0 |
DFS1100*300 | ၁၁၀၀ | ၁၄၁၀ | ၁၉၆၀ | ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၁၆၀ | ၁၃၀၀ | 4.0 |
DFS1200*300 | ၁၂၀၀ | ၁၅၁၀ | ၂၀၆၀ | ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၁၆၀ | ၁၄၂၀ | 4.0 |
DFS1300*300 | ၁၃၀၀ | ၁၆၁၀ | ၂၁၆၀ | ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၁၆၀ | ၁၅၈၀ | 4.0 |
DFS1400*300 | ၁၄၀၀ | ၁၇၁၀ | ၂၂၆၀ | ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၁၆၀ | ၁၆၉၅ | 4.0 |
DFS1500*300 | ၁၅၀၀ | ၁၈၁၀ | ၂၃၆၀ | ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၁၆၀ | ၁၈၅၀ | 4.0 |
အသုံးချမှု
1. မိလ္လာစုပ်စက်
2. မိုးရေစုပ်စခန်း
3. Sewage and Sludge Pipes များ
4. အမှိုက်စွန့်ပစ်ခြင်း။